基金目標規(guī)模: | 人民幣1億元,5000萬即可成立 |
基金管理人: | 上海新方程股權投資管理有限公司 |
投資人投資額: | 100萬起;10萬起遞增 |
出資情況: | 一次性出資 |
基金存續(xù)期: | 1年投資期+4年管理退出期 |
基金管理費: | 500萬以下,1%/年;500萬以上,0.5%/年 |
基金認購費: | 無認購費 |
收益分配: | 收取10%的收益分配 |
投資方向: | 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的新三板基金 |
機會來了!新方程母基金
——個人投資新三板的最好方式
即可成功分散風險,避免投資標的霧里看花, 又能享受數(shù)十倍的財富爆發(fā)式增長 !
好買專業(yè)投顧將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
好買財富熱線:
400-700-9665
名額有限,預約從速!