精品欧美国产偷窥一区二区_在线观看国产精品黄_精品国产Ⅴ无码大片在线观看91_中文字幕高清乱码一区_国产首页无码专区

銀河基金管理有限公司2024年度基金資產(chǎn)凈值
2024-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
基金每日凈值表
委托資產(chǎn)代碼 委托資產(chǎn)名稱 基金托管銀行 委托資產(chǎn)份額凈值(元) 委托資產(chǎn)份額累計凈值(元)
151001 銀河穩(wěn)健混合 農(nóng)業(yè)銀行 2.0121 5.6863
151002 銀河收益混合 農(nóng)業(yè)銀行 1.9224 3.5624
150103 銀河銀泰混合 工商銀行 0.6614 4.7584
519666 銀河銀信債券B 中信銀行 1.0334 1.8520
519667 銀河銀信債券A 中信銀行 1.0364 1.9245
519668 銀河成長混合 中國銀行 0.9389 3.5147
519670 銀河行業(yè)混合A 建設(shè)銀行 0.855 3.668
519672 銀河藍籌混合A 建設(shè)銀行 3.929 3.929
519674 銀河創(chuàng)新混合A 招商銀行 6.2635 6.2635
519676 銀河強化債券 建設(shè)銀行 1.060 1.801
519678 銀河消費混合A 建設(shè)銀行 1.615 1.615
519679 銀河主題混合A 中信銀行 4.0609 4.6289
519669 銀河領(lǐng)先債券A 興業(yè)銀行 1.2435 1.7675
519660 銀河增利債券A 北京銀行 1.5978 1.9078
519661 銀河增利債券C 北京銀行 1.5379 1.8379
519656 銀河靈活配置混合A 郵政儲蓄 2.8953 2.8953
519657 銀河靈活配置混合C 郵政儲蓄 2.6899 2.6899
519677 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) 建設(shè)銀行 2.913 2.913
161505 銀河通利 北京銀行 1.197 1.637
161506 通利債C 北京銀行 1.214 1.614
519664 銀河美麗混合A 建設(shè)銀行 1.517 2.078
519665 銀河美麗混合C 建設(shè)銀行 1.388 1.905
519675 銀河泰利債券A 北京銀行 1.0598 1.7037
519673 銀河康樂股票A 建設(shè)銀行 2.082 2.082
519652 銀河鑫利混合A 北京銀行 1.442 1.574
519653 銀河鑫利混合C 北京銀行 1.398 1.503
519655 銀河服務(wù)混合A 工商銀行 1.4417 1.4417
519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 建設(shè)銀行 0.431 0.431
519646 銀河鑫利混合I 北京銀行 1.000 1.073
519648 銀河泰利債券I 北京銀行 1.0000 1.0264
519644 銀河智聯(lián)混合A 建設(shè)銀行 2.809 2.809
519642 銀河智造混合A 建設(shè)銀行 2.332 2.332
519613 銀河君尚混合A 交通銀行 1.6786 1.7926
519614 銀河君尚混合C 交通銀行 1.6138 1.7188
519615 銀河君尚混合I 交通銀行 1.0000 1.0950
519619 銀河君榮混合A 北京銀行 1.7500 1.7880
519620 銀河君榮混合C 北京銀行 1.6812 1.7192
519621 銀河君榮混合I 北京銀行 1.6101 1.6481
519616 銀河君信混合A 浦發(fā)銀行 1.3113 1.5568
519617 銀河君信混合C 浦發(fā)銀行 1.2822 1.5067
519618 銀河君信混合I 浦發(fā)銀行 1.1791 1.1991
519623 銀河君耀混合A 浦發(fā)銀行 1.5242 1.5842
519624 銀河君耀混合C 浦發(fā)銀行 1.5105 1.5705
519625 銀河君盛混合A 交通銀行 1.1151 1.3421
519626 銀河君盛混合C 交通銀行 1.1028 1.3288
日期:2024年12月31日
基金每日凈值表
519627 銀河君潤混合A 交通銀行 1.0059 1.3618
519628 銀河君潤混合C 交通銀行 1.0029 1.3687
519622 銀河君怡債券 交通銀行 1.0770 1.2594
519654 銀河豐利債券A 北京銀行 1.0270 1.2290
519632 銀河君輝3個月定開債券 交通銀行 1.0575 1.2763
004250 銀河量化優(yōu)選混合A 工商銀行 1.9259 1.9259
150968 銀河研究精選混合A 建設(shè)銀行 1.6339 4.3308
005126 銀河量化穩(wěn)進混合 北京銀行 1.2767 1.2767
005211 銀河智慧混合A 建設(shè)銀行 1.9513 1.9513
005384 銀河銘憶3個月定開債券 杭州銀行 1.0552 1.2909
005386 銀河睿達混合A 建設(shè)銀行 1.5722 1.6977
005387 銀河睿達混合C 建設(shè)銀行 1.5637 1.6892
005749 銀河庭芳3個月定開債券 浙商銀行 1.1324 1.2617
501307 滬港深紅利LOF 北京銀行 1.0659 1.0659
501308 銀河高C 北京銀行 1.0485 1.0485
005585 銀河文體娛樂混合A 建設(shè)銀行 1.0270 1.0270
005790 銀河景行3個月定開債券 興業(yè)銀行 1.0627 1.2864
006071 銀河睿嘉債券A 交通銀行 1.0406 1.1781
006403 銀河睿嘉債券C 交通銀行 1.0451 1.1271
006070 銀河沃豐債券A 交通銀行 1.1428 1.2485
006086 銀河睿豐定開債券 杭州銀行 1.0637 1.2224
006128 銀河和美生活混合A 工商銀行 1.2538 1.2538
006761 銀河家盈債券 浦發(fā)銀行 1.1677 2.6640
006767 銀河嘉裕債券 江蘇銀行 1.0361 1.7106
007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 杭州銀行 1.0315 1.1905
006856 銀河豐泰3個月定開債券 江蘇銀行 1.0591 1.2118
006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 工商銀行 0.8851 0.8851
007275 銀河滬深300指數(shù)增強A 工商銀行 1.3836 1.4456
007276 銀河滬深300指數(shù)增強C 工商銀行 1.3467 1.4077
006828 銀河久泰債券 光大銀行 1.1424 1.3704
007635 銀河天盈中短債A 北京銀行 1.1684 1.1814
007636 銀河天盈中短債C 北京銀行 1.1504 1.1634
007203 銀河新動能混合A 建設(shè)銀行 1.5753 1.5753
007890 銀河聚星兩年定開債券 江蘇銀行 1.0163 1.1275
007406 銀河睿鑫債券 交通銀行 1.0700 1.1200
008563 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合A 浙商銀行 1.0889 1.1259
008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 浙商銀行 1.0839 1.1209
011083 銀河聚利87個月定開債券 浦發(fā)銀行 1.1135 1.1625
519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 建設(shè)銀行 1.884 2.109
010898 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合A 北京銀行 0.8323 0.8323
011335 銀河醫(yī)藥混合A 建設(shè)銀行 0.4929 0.4929
013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 建設(shè)銀行 1.233 1.233
014143 銀河創(chuàng)新混合C 招商銀行 6.1492 6.1492
013665 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A 江蘇銀行 0.6985 0.6985
013666 銀河成長優(yōu)選一年持有混合C 江蘇銀行 0.6899 0.6899
015665 銀河和美生活混合C 工商銀行 1.2341 1.2341
015666 銀河醫(yī)藥混合C 建設(shè)銀行 0.4828 0.4828
015667 銀河文體娛樂混合C 建設(shè)銀行 1.0058 1.0058
015668 銀河消費混合C 建設(shè)銀行 1.581 1.581
015669 銀河藍籌混合C 建設(shè)銀行 3.849 3.849
015670 銀河行業(yè)混合C 建設(shè)銀行 0.837 0.837
016018 銀河康樂股票C 建設(shè)銀行 2.046 2.046
011629 銀河核心優(yōu)勢混合A 交通銀行 0.6515 0.6515
015350 銀河季季盈90天滾動持有短債A 交通銀行 1.0738 1.0738
015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 交通銀行 1.0688 1.0688
016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 交通銀行 0.6469 0.6469
016340 銀河價值成長混合A 建設(shè)銀行 0.7213 0.7213
016341 銀河價值成長混合C 建設(shè)銀行 0.7119 0.7119
016856 銀河景氣行業(yè)混合A 北京銀行 0.8171 0.8171
016857 銀河景氣行業(yè)混合C 北京銀行 0.8069 0.8069
017763 銀河領(lǐng)先債券C 興業(yè)銀行 1.2372 1.2702
017758 銀河智慧混合C 建設(shè)銀行 1.9284 1.9284
017759 銀河研究精選混合C 建設(shè)銀行 1.6151 1.6151
017761 銀河智聯(lián)混合C 建設(shè)銀行 2.777 2.777
017757 銀河新動能混合C 建設(shè)銀行 1.5592 1.5592
017760 銀河智造混合C 建設(shè)銀行 2.305 2.305
017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C 建設(shè)銀行 0.426 0.426
018871 銀河樂活優(yōu)萃混合C 工商銀行 0.8775 0.8775
018872 銀河量化優(yōu)選混合C 工商銀行 1.9087 1.9087
018889 銀河服務(wù)混合C 工商銀行 1.4276 1.4276
018870 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合C 北京銀行 0.8256 0.8256
018888 銀河主題混合C 中信銀行 4.0357 4.0357
018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 交通銀行 1.0185 1.0185
018527 銀河星匯30天持有債券A 建設(shè)銀行 1.0471 1.0471
018528 銀河星匯30天持有債券C 建設(shè)銀行 1.0444 1.0444
018534 銀河景泰債券A 郵政儲蓄 1.0330 1.0620
018535 銀河景泰債券C 郵政儲蓄 1.0304 1.0594
019796 銀河國企主題混合發(fā)起式C 建設(shè)銀行 1.0605 1.0605
019797 銀河國企主題混合發(fā)起式A 建設(shè)銀行 1.0585 1.0585
020057 銀河高端裝備混合發(fā)起式A 建設(shè)銀行 1.1565 1.1565
020058 銀河高端裝備混合發(fā)起式C 建設(shè)銀行 1.1605 1.1605
020276 銀河新材料股票發(fā)起式A 浦發(fā)銀行 1.0357 1.0357
020277 銀河新材料股票發(fā)起式C 浦發(fā)銀行 1.0360 1.0360
020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A 興業(yè)銀行 1.1881 1.1881
020253 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C 興業(yè)銀行 1.1943 1.1943
018525 銀河招益6個月持有混合A 招商銀行 1.0394 1.0394
018526 銀河招益6個月持有混合C 招商銀行 1.0367 1.0367
021301 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 中信銀行 1.2037 1.2037
021302 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式C 中信銀行 1.2034 1.2034
021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 民生銀行 1.0471 1.0471
021477 銀河ESG主題混合發(fā)起式C 民生銀行 1.0438 1.0438
021388 銀河中證紅利低波動100指數(shù)A 交通銀行 1.0889 1.0889
021389 銀河中證紅利低波動100指數(shù)C 交通銀行 1.0882 1.0882
021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 光大銀行 1.0180 1.0180
021568 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 光大銀行 1.0170 1.0170
022289 銀河沃豐債券C 交通銀行 1.1426 1.1426
021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 中信銀行 0.9927 0.9927
021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 中信銀行 0.9921 0.9921
530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 廣發(fā)證券 1.0406 1.0406
021671 銀河天盈中短債E 北京銀行 1.1704 1.1704
021611 銀河銀信債券E 中信銀行 1.0330 1.0330
022968 銀河豐利債券C 北京銀行 1.0274 1.0274
022704 銀河科技成長混合發(fā)起式A 上海銀行 0.9999 0.9999
022705 銀河科技成長混合發(fā)起式C 上海銀行 0.9999 0.9999
022706 銀河中證A500指數(shù)增強A 光大證券 1.0000 1.0000
022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 光大證券 1.0000 1.0000
基金代碼 基金名稱 基金托管銀行 每萬份收益
(元)
七日年化收益
率(%)
150005 銀河銀富貨幣A 交通銀行 0.3266 1.222%
150015 銀河銀富貨幣B 交通銀行 0.3925 1.465%
018943 銀河錢包貨幣E 交通銀行 0.3311 1.924%
150988 銀河錢包貨幣A 交通銀行 0.3738 2.079%
150998 銀河錢包貨幣B 交通銀行 0.3987 2.171%